- Periodo medio de pago trimestral año 2024
PERIODO MEDIO DE PAGO TRIMESTRAL | ||||
AÑO 2024 | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS | 96,84 | 173,10 | 68,52 | 53,17 |
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES | 65,27 | 81,81 | 90,49 | 84,18 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL | 82,61 | 84,73 | 72,80 | 73,22 |
- Periodo medio de pago trimestral año 2023
PERIODO MEDIO DE PAGO TRIMESTRAL | ||||
AÑO 2023 | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS | 116,21 | 29,95 | 173.1 | 118.63 |
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES | 59,75 | 42,19 | 81.81 | 82.38 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL | 98,57 | 41,88 | 84.73 | 103.75 |
- Periodo medio de pago trimestral año 2022
PERIODO MEDIO DE PAGO TRIMESTRAL | ||||
AÑO 2022 | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS | 54,85 | 44,69 | 72,70 | 97,76 |
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES | 45,38 | 40,53 | 56,27 | 47,63 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL | 51,63 | 42,78 | 60,47 | 69,15 |