Volver atrás
1.3.8 – Información General de las retribuciones del personal.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: MARTES, 14 DE ABRIL DE 2026 10:18
1.3.8- Información General de las retribuciones del personal en el año 2025.
| AÑO 2025 | |||
| APELLIDOS Y NOMBRE | CATEGORÍA | TIPO DE CONTRATO | SALARIO ANUAL |
| A.M.M.P | EDUCADORA SOCIAL | OBRA Y SERVICIO | 23.233,16 € |
| A.C.L.P | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 22.268,92 € |
| A.N.A.R.A. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 5.910,16 € |
| A.R.C.G | OFICIAL ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | 29.425,76 € |
| A.P.N | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 8.414,20 € |
| A.R.Y.E | TIT. GRADO SUPERIOR | OBRA Y SERVICIO | 36.519,77 € |
| A.R.M.C | PERSONAL COCINA | OBRA Y SERVICIO | 12.523,57 € |
| B.A.R | TIT. GRADO SUPERIOR | OBRA Y SERVICIO | 12.693,74 € |
| B.C.S. | EDUCADORA | OBRA Y SERVICIO | 294,19 € |
| B.R.L.M | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 4.575,25 € |
| B.S.R.M | PEÓN | INDEFINIDO | 21.104,31 € |
| C.B.M.A | TRABAJADOR SOCIAL | OBRA Y SERVICIO | 34.685,06 € |
| C.C.M.E | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 22.242,55 € |
| C.C.M.R | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 21.767,62 € |
| C.F.N | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 21.575,10 € |
| C.M.J. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 3.799,40 € |
| C.P.M.J. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 1.117,91 € |
| C.S.L. | INTEGRADORA SOCIAL | OBRA Y SERVICIO | 15.207,21 € |
| C.S.M.P | LIMPIADORA | OBRA Y SERVICIO | 16.989,56 € |
| C.V.L.N | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 14.889,60 € |
| C.B.M. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 16.283,10 € |
| D.M.L.P | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 7.552,18 € |
| D.P.E.M | TIT. GRADO SUPERIOR | OBRA Y SERVICIO | 20.342,53 € |
| D.V.I | TRABAJADORA SOCIAL | INDEFINIDO | 42.268,05 € |
| F.A.J.M | PERSONAL COCINA | OBRA Y SERVICIO | 21.327,01 € |
| F.C.B.D | LIMPIADORA | OBRA Y SERVICIO | 17.082,05 € |
| G.A.L.C. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 5.910,16 € |
| G.G.M.D | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 16.982,18 € |
| G.J.S | TIT. GRADO SUPERIOR | OBRA Y SERVICIO | 17.834,93 € |
| G.G.M.P | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | OBRA Y SERVICIO | 13.496,40 € |
| G.G.N | MAESTRA | OBRA Y SERVICIO | 7.192,25 € |
| G.L.C | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 17.042,60 € |
| G.L.Y | MAESTRA | OBRA Y SERVICIO | 22.467,12 € |
| G.M.A.I | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 14.940,51 € |
| G.R.C. | MAESTRA | OBRA Y SERVICIO | 3.692,23 € |
| G.R.G | DIRECTORA | OBRA Y SERVICIO | 35.510,05 € |
| G.O.M.N | TRABAJADORA SOCIAL | OBRA Y SERVICIO | 34.685,91 € |
| G.R.L.J. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 22.184,40 € |
| G.S.M | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 14.929,40 € |
| G.V.C | DIRECTORA | OBRA Y SERVICIO | 36.216,54 € |
| H.L.M.S | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 16.394,42 € |
| H.R.F | DIRECTORA | OBRA Y SERVICIO | 36.221,82 € |
| H.M.J.J | TIT. GRADO SUPERIOR | OBRA Y SERVICIO | 21.965,39 € |
| H.Z.A.M | OFICIAL ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | 32.182,24 € |
| J.A.C.D | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 18.649,96 € |
| J.S.M.C | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 22.117,29 € |
| L.C.M.J. | OFICIAL ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | 10.120,80 € |
| L.L.A.D | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 22.268,74 € |
| L.P.M.C | LIMPIADORA | OBRA Y SERVICIO | 12.933,94 € |
| M.A.F.J | PERSONAL DE COCINA | OBRA Y SERVICIO | 22.261,44 € |
| M.B.H.P | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 19.289,32 € |
| M.C.A.F | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 21.833,24 € |
| M.G.M.Y. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 4.764,32 € |
| M.S.M.F | OFIC. ADMINISTRATIVO 2ª | INDEFINIDO | 26.678,36 € |
| M.M.J.R | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 4.685,92 € |
| M.D.T.D | TIT. GRADO SUPERIOR | OBRA Y SERVICIO | 44.855,15 € |
| M.M.G.M | TEC.SUP. DELINEANTE | INDEFINIDO | 41.792,38 € |
| M.M.M.M. | INFORMACTICO | OBRA Y SERVICIO | 1.241,55 € |
| M.O.E | EDUCADORA | OBRA Y SERVICIO | 15.930,40 € |
| M.P.S. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 5.005,55 € |
| M.S.I | MAESTRA | OBRA Y SERVICIO | 17.205,07 € |
| M.S.M.P | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 4.719,98 € |
| M.S.T.C. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 21.347,13 € |
| M.V.E. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 4.764,32 € |
| N.J.M | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 21.855,83 € |
| N.P.E.A. | MAESTRA | OBRA Y SERVICIO | 5.023,83 € |
| O.C.M.P | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 17.891,13 € |
| O.M.A.M. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 5.737,86 € |
| O.O.O.H | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 18.541,89 € |
| P.M.M. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 2.666,57 € |
| P.N.D.M | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 16.955,19 € |
| P.R.P.F | EDUCADOR SOCIAL | OBRA Y SERVICIO | 35.264,40 € |
| P.A.M.R. | OFICIAL ADMINISTRATIVO | OBRA Y SERVICIO | 5.845,77 € |
| R.A.T | EDUCADORA | OBRA Y SERVICIO | 15.618,59 € |
| R.B.C | EDUCADOR SOCIAL | OBRA Y SERVICIO | 4.507,89 € |
| R.S.C | TRABAJADORA SOCIAL | OBRA Y SERVICIO | 34.686,25 € |
| R.S.M.T | AUX. ADMINISTRATIVO | 1.080,82 € | |
| R.C.C. | EDUCADORA | OBRA Y SERVICIO | 22.205,34 € |
| R.C.M.J | OFICIAL ADMINISTRATIVO | INDEFINIDO | 33.760,03 € |
| R.H.S. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 18.921,27 € |
| R.M.C. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 5.806,77 € |
| R.M.M.L. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 4.643,71 € |
| R.P.A.M | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 22.179,18 € |
| R.R.L.E. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 787,18 € |
| R.R.L.E. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 22.288,42 € |
| S.A.A. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 13.240,61 € |
| S.A.C.I | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 22.267,43 € |
| S.A.E | GERENTE | OBRA Y SERVICIO | 66.370,12 € |
| S.H.L.E | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 21.839,15 € |
| S.J.C.D. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 58,54 € |
| S.L.N. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 13.827,72 € |
| S.M.M.D. | AUX. ADMINISTRATIVO | OBRA Y SERVICIO | 3.203,58 € |
| S.M.M | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 21.313,18 € |
| S.M.M.C | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 21.426,38 € |
| S.R.C.S | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 21.925,09 € |
| S.R.N. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 588,37 € |
| S.S.I.C. | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 20.762,81 € |
| S.S.I | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 14.999,51 € |
| S.M.M.I | TIT. GRADO SUPERIOR | INDEFINIDO | 49.210,76 € |
| S.D.H | TIT. GRADO SUPERIOR | INDEFINIDO | 54.605,39 € |
| S.T.M.P | MAESTRA | OBRA Y SERVICIO | 22.450,54 € |
| S.Y.N | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 22.325,50 € |
| T.F.A.E | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | OBRA Y SERVICIO | 17.050,05 € |
| T.M.L | MAESTRA | OBRA Y SERVICIO | 20.508,66 € |
| V.B.T.B | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 4.612,18 € |
| V.H.J.J | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 14.999,28 € |
| V.M.J.M | EDUCADORA INFANTIL | OBRA Y SERVICIO | 22.127,93 € |
