Volver atrás
1.3.3 – Distribución por grupos de clasificación, indicando el tipo de relación laboral, distinguiendo entre indefinidos, obras y servicios, eventuales.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: MARTES, 18 DE MARZO DE 2025 13:20
| AÑO 2024 | ||
| CLASIFICACIÓN | OBRA Y SERVICIO | INDEFINIDO |
| ARQUITECTOS | 3 | 1 |
| AUXILIAR ADMINSTRATIVO | 2 | |
| AYUDANTE DE COCINA | 3 | |
| DELINEANTE | 1 | |
| EDUCADOR/A INFANTIL | 42 | |
| EDUCADOR/A SOCIAL | 3 | |
| LIC. DERECHO | 2 | |
| LIC. ECONOMICAS | 1 | 1 |
| LIMPIADORA | 3 | |
| MAESTRAS | 5 | |
| OFICIAL ADMINISTRATIVO | 3 | |
| OFICIAL ADMINISTRATIVO 2º | 1 | |
| PEON | 1 | |
| TECNICO ESPECIALISTA EN COCINA | 2 | |
| TRABAJADORA SOCIAL | 3 | 1 |
| AÑO 2023 | ||
| CLASIFICACIÓN | OBRA Y SERVICIO | INDEFINIDO |
| ARQUITECTOS | 3 | 1 |
| AUXILIAR ADMINSTRATIVO | 2 | |
| AYUDANTE DE COCINA | 1 | |
| DELINEANTE | 1 | |
| EDUCADOR/A INFANTIL | 42 | |
| EDUCADOR/A SOCIAL | 3 | |
| LIC. DERECHO | 2 | |
| LIC. ECONOMICAS | 1 | |
| LIMPIADORA | 3 | |
| MAESTRAS | 5 | |
| OFICIAL ADMINISTRATIVO | 3 | |
| OFICIAL ADMINISTRATIVO 2º | 1 | |
| PEON | 1 | |
| TECNICO ESPECIALISTA EN COCINA | 2 | |
| TRABAJADORA SOCIAL | 3 | |
| AÑO 2022 | ||
| CLASIFICACIÓN | OBRA Y SERVICIO | INDEFINIDO |
| ARQUITECTOS | 3 | 1 |
| AUXILIAR ADMINSTRATIVO | 1 | |
| AYUDANTE DE COCINA | 3 | |
| DELINEANTE | 1 | |
| EDUCADOR/A INFANTIL | 38 | |
| EDUCADOR/A SOCIAL | 3 | |
| LIC. DERECHO | 2 | |
| LIC. ECONOMICAS | 2 | |
| LIMPIADORA | 3 | |
| MAESTRAS | 4 | |
| OFICIAL ADMINISTRATIVO | 3 | |
| OFICIAL ADMINISTRATIVO 2º | 1 | |
| PEON | 1 | |
| TECNICO ESPECIALISTA EN COCINA | 3 | |
| TRABAJADORA SOCIAL | 1 | 1 |
Distribución por grupos de clasificación, indicando el tipo de relación laboral, distinguiendo entre obras y servicios, indefinidos y eventuales. Año 2021
| AÑO 2021 | |||
| CLASIFICACIÓN | OBRA Y SERVICIO | INDEFINIDO | EVENTUAL |
| ARQUITECTOS | 2 | 1 | |
| AUXILIAR ADMINSTRATIVO | 1 | ||
| AYUDANTE DE COCINA | 3 | ||
| DELINEANTE | 1 | ||
| EDUCADOR/A INFANTIL | 38 | ||
| EDUCADOR/A SOCIAL | 3 | ||
| LIC. DERECHO | 2 | ||
| LIC. ECONOMICAS | 1 | 1 | |
| LIMPIADORA | 3 | ||
| MAESTRAS | 5 | ||
| OFICIAL ADMINISTRATIVO | 3 | ||
| OFICIAL ADMINISTRATIVO 2º | 1 | ||
| PEON | 1 | ||
| TECNICO ESPECIALISTA EN COCINA | 3 | ||
| TRABAJADORA SOCAL | 2 | ||