Volver atrás
1.3.2 – Número de empleados por departamentos.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: MARTES, 18 DE MARZO DE 2025 13:19
1.3.2. – Número de empleados por departamento.
Año 2024
| DEPARTAMENTOS | TOTAL TRABAJADORES |
| GERENTE | 1 |
| ÁREA SOCIAL | 4 |
| ÁREA TÉCNICA | 5 |
| ÁREA JURÍDICA | 2 |
| ÁREA ECONÓMICA | 1 |
| ÁREA ADMINISTRATIVA | 6 |
| PEÓN | 1 |
| EDUCADOR/A SOCIAL | 2 |
| DIRECTORAS ESCUELAS INFANTILES | 3 |
| MAESTRAS | 5 |
| EDUCADORAS INFANTILES | 42 |
| PERSONAL COCINA | 3 |
| LIMPIADORA | 3 |
| TOTAL TRABAJADORES | 78 |
Año 2023
| DEPARTAMENTOS | TOTAL TRABAJADORES |
| GERENTE | 1 |
| ÁREA SOCIAL | 3 |
| ÁREA TÉCNICA | 5 |
| ÁREA JURÍDICA | 2 |
| ÁREA ECONÓMICA | 1 |
| ÁREA ADMINISTRATIVA | 5 |
| PEÓN | 1 |
| EDUCADOR/A SOCIAL | 3 |
| DIRECTORAS ESCUELAS INFANTILES | 4 |
| MAESTRAS | 5 |
| EDUCADORAS INFANTILES | 42 |
| PERSONAL COCINA | 3 |
| LIMPIADORA | 3 |
| TOTAL TRABAJADORES | 78 |
Año 2022
| DEPARTAMENTOS | TOTAL TRABAJADORES |
| GERENTE | 1 |
| ÁREA SOCIAL | 3 |
| ÁREA TÉCNICA | 5 |
| ÁREA JURÍDICA | 2 |
| ÁREA ECONÓMICA | 1 |
| ÁREA ADMINISTRATIVA | 5 |
| PEÓN | 1 |
| EDUCADOR/A SOCIAL | 2 |
| DIRECTORAS ESCUELAS INFANTILES | 3 |
| MAESTRAS | 5 |
| EDUCADORAS INFANTILES | 37 |
| PERSONAL COCINA | 3 |
| LIMPIADORA | 3 |
| TOTAL TRABAJADORES | 71 |