Volver atrás
1.3.2 – Número de empleados por departamentos.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: MIÉRCOLES, 8 DE ABRIL DE 2026 13:10
1.3.2. – Número de empleados por departamento.
Año 2025
| DEPARTAMENTOS | TOTAL TRABAJADORES |
| GERENTE | 1 |
| ÁREA SOCIAL | 3 |
| ÁREA TÉCNICA | 3 |
| ÁREA JURÍDICA | 3 |
| ÁREA ECONÓMICA | 1 |
| ÁREA ADMINISTRATIVA | 7 |
| PEÓN | 1 |
| EDUCADOR/A SOCIAL | 3 |
| DIRECTORAS ESCUELAS INFANTILES | 3 |
| MAESTRAS | 5 |
| EDUCADORAS INFANTILES | 42 |
| PERSONAL COCINA | 3 |
| LIMPIADORA | 3 |
| TOTAL TRABAJADORES | 78 |

