1.2.3.- Retribuciones percibidas
Retribución integra del alto cargo de la Sociedad.
| GERENTE | AÑO | RETRIBUCIÓN ANUAL |
| T. CARMELO RAMIREZ RODRIGUEZ | 2019 | 53.613,17 € |
| 2020 | 59.153,86 € | |
| 2021 | 59.153,86 € | |
| 2022 | 61.760,69 € | |
| HASTA SEPTIEMBRE 2023 | 31.652,46 € | |
| GERENTE | AÑO | RETRIBUCIÓN ANUAL |
| MAXIMO BAUTISTA GARCÍA | DESDE SEPTIEMBRE 2023 | 13.886.95 € |
| 2024 (HASTA 4/12/2024) | 59.269,16 € | |
| GERENTE | AÑO | RETRIBUCIÓN ANUAL |
| ELISA SANCHEZ ALEJANDRO | DESDE 5 DE DICIEMBRE DEL 2024 | 4.577,19 € |
