Volver atrás
4.14 – Resumen de contratos menores: número, importe global y porcentaje que representan respecto de la totalidad de los contratos formalizados.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: MIÉRCOLES, 10 DE JUNIO DE 2026 13:03
Resumen de Contratos Menores – Año 2025
Número, importe global y porcentaje respecto de la totalidad de contratos formalizados · Art. 63.4 LCSP
Datos generales
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Número de contratos (total) | 17 |
| Licitaciones | 2 |
| Nº de contratos menores | 15 |
| % contratos menores sobre total | 88,2% |
| Importe total contratos menores | 125.426,66 € |
Distribución y evolución trimestral
Contratos por tipo de procedimiento
% Licitaciones vs. Contratos menores
Contratos menores por tipo
Contratos menores por trimestre
Detalle por tipo de contrato menor
| Tipo de contrato | Nº contratos | Importe | % tipo |
|---|---|---|---|
| Menor-Servicio | 15 | 125.426,66 € | 100% |
| Menor-Suministro | 0 | 0 € | 0% |
| Menor-Obra | 0 | 0 € | 0% |
Contratos menores por trimestre
| Trimestre | Nº contratos menores |
|---|---|
| 1.er Trimestre | 5 |
| 2.º Trimestre | 3 |
| 3.er Trimestre | 2 |
| 4.º Trimestre | 5 |
| Total contratos menores formalizados | 15 |
Fuente: Fomentas · Transparencia activa · Ejercicio 2025

