4.3.- Contratos Adjudicados
Para acceder a los contratos adjudicados también puede entrar en la Plataforma de Contratación y en el apartado Licitaciones, está disponible el listado de todas los realizados, indicando formalización, anulación o desistimiento.
Puede acceder al resto de información a través del siguiente enlace de Perfil del Contratante
| LICITACIONES 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPEDIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | ADJUDICATARIO | TIPO | FECHA DE ADJUDICACIÓN | FECHA FORMALIZACIÓN CONTRATO | PRECIO DE ADJUDICACIÓN (SIN IGIC) | IGIC | PRECIO DE ADJUDICACIÓN (CON IGIC) | DURACIÓN (EN MESES) |
| 2025-0001-CM | Reformado del proyecto de ejecución de la 2º fase de Melenara | Arquitectura Alarcón S. L | MENOR-SERVICIOS | 19/02/2025 | 28/02/2026 | 8.000,00 | 560,00 | 8.560,00 | 1 |
| 2025-003-CM | Asistencia Jurídico-técnica pliegos y PLACS | Claudia Leonor Dito Hernández | MENOR-SERVICIOS | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 1.200,00 | 84,00 | 1.284,00 | 12 |
| 2025-004-CM | Plan Antifraude | Grupo UniveServicios Jurídicos S.L. | MENOR-SERVICIOS | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 2.500,00 | 175,00 | 2.675,00 | 3 |
| 2025-005-CM | Elaboración e implantación de Plan de Seguridad para evento en Jinamar | Eric Santana Batista | MENOR-SERVICIOS | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 840,00 | 58,80 | 898,80 | 2 semanas |
| 2025-007-CM | Asistencia a PLACS | Claudia Leonor Dito Hernández | MENOR-SERVICIOS | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 225,00 | 15,75 | 240,75 | 6 |
| 2025-008-CM | Redacción proyecto ingeniería. Aparcamiento San Gregorio | Estudio de Ingeniería y arquitectura S.L.P. | MENOR-SERVICIOS | 23/10/2025 | 29/10/2025 | 14.500,00 | 1.015,00 | 15.515,00 | 1 |
| 2025-009-EI | Actualización de proyecto. Aparcamiento San Gregorio | HUCA Arquitectura S.L. P | MENOR-SERVICIOS | 23/10/2025 | 29/10/2025 | 3.000,00 | 210,00 | 3.210,00 | 1 |
| 2025-011-CM | Dirección de obra y SS 2º fase Melenara | Arquitectura Alarcón S. L | MENOR-SERVICIOS | 01/12/2026 | 05/12/2025 | 14.800,00 | 1.036,00 | 15.836,00 | 8 |
| 2025-064-PI | Realización del proyecto «Jinamar English Boost» | Antonio Barreto Reyes | MENOR-SERVICIOS | 10/02/2025 | 15/02/2025 | 14.012,15 | 980,85 | 14.993,00 | 7 |
| 2025-076PI | Realización del proyecto «Bloque a Bloque» Plan Integral de Jinamar | Welcome to San Borondon | MENOR-SERVICIOS | 01/07/2025 | 07/07/2025 | 14.000,00 | 480,00 | 14.480,00 | 4 |
| 2025-019-PI | Realización proyecto «Nuevas rutas, nuevos caminos. Descubriendo juntos un ocio Saludable». Plan Integral de Jinamar | EELE ORTEGA SERVICIOS, S.L.U | MENOR-SERVICIOS | 10/02/2026 | 15/02/2025 | 14.485,00 | 1.013,95 | 15.498,95 | 7 |
| 2025-062-PI | Realización de proyecto «Familiarízate». Plan Integral de Jinamar | Pablo Andrés Balaguer de la Riva | MENOR-SERVICIOS | 10/02/2026 | 15/02/2025 | 8.000,00 | – | 8.000,00 | 9 |
| 2025-080-PI | Realización de proyecto «Mira mi barrio». Plan Integral de Jinamar | Belimar Isabelia Román Rojas | MENOR-SERVICIOS | 25/03/2025 | 04/04/2025 | 6.150,00 | 481,06 | 6.631,06 | 8 |
| 2025-081-PI | Realización de proyecto «Memoria limpieza de choque». Plan Integral de Jinamar | Asidma Servicios Sociales S.L | MENOR-SERVICIOS | 26/06/2025 | 07/07/2025 | 13.752,43 | 962,67 | 14.715,10 | 4 |
| 2025-027-PI | Realización de proyecto «Servicios de Gestión de RRSS en la gestión de la difusión de la comunicación en FOMENTAS». Plan Integral de Jinamar | Las Hormigas negras producciones audiovisuales S.L | MENOR-SERVICIOS | 22/07/2025 | 01/11/2025 | 2.700,00 | 189,00 | 2.889,00 | 3 |
LICITACIONES 2023 Y 2024
| LICITACIONES AÑO 2023 | ||||||||
| EXPEDIENTE | ADJUDICATARIO | OBJETO DEL CONTRATO | TIPO | ESTADO | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN UTILIZADO | FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO | FECHA FORMALIOZACIÓN CONTRATO | IMPORTE |
| 2021-004B | DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS S.L | PROYECTO INSTALACIÓN APARCAMIENTO MODULAR ARNAO | OBRAS | RESUELTO | ABIERTO SIMPLIFICADO | 08/03/2023 | 28/03/2023 | 812.310,23 € |
| 2022-010 | INSAE | PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN 372 | OBRAS | RESUELTO | ABIERTO | 18/04/2023 | 16/05/2023 | 6.488.552,87 € |
| 2023-002 | HERMANOS GARCÍA ALAMO S.L | EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ASFALTADO Y MEJORA SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE FERNANDO SAGASETA. JINAMAR. | OBRAS | RESUELTO | ABIERTO SIMPLIFICADO | 08/03/2023 | 05/04/2023 | 448.243,51 € |
| 2021-003 | GRATEC S.A. | LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BLOQUES DE VIVIENDA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TELDE. | OBRAS | RESUELTO | ABIERTO | 20/04/2023 | 16/05/2023 | 3.133.748,49 € |
| 2021-012 | DESARROLLO ORGANIZACIÓN Y MOVILIDAD S.A | CONTRATO DE SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE PARA EL MUNICIPIO DE TELDE, GESTIONADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE LA CIUDAD DE TELDE.FOMENTAS | SERVICIOS | RESUELTO | ABIERTO SIMPLIFICADO | 21/06/2023 | 9/10//2023 | 133.511,35 € |
| 2021-010 | SIGMA SOFTWARE | SERVICIO DE COORDINADORES/ APUNTADORES DE AUTO-TAXI EN EL RESIENTO DEL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA, GESTIONADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE LA CIUDAD DE TELDE.FOMENTAS | SERVICIOS | RESUELTO | ABIERTO | 21/06/2023 | 09/10/2023 | 731.402,25 € |
| LICITACIONES AÑO 2024 | ||||||||
| EXPEDIENTE | ADJUDICATARIO | OBJETO DEL CONTRATO | TIPO | ESTADO | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN UTILIZADO | FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO | FECHA FORMALIOZACIÓN CONTRATO | IMPORTE |
| 2024-003 | EUREX COLECTIVIDADES S.L | EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CATERING PARA LAS ESCUELAS INFANTILES DE TELDE, EN LA ISLA DE GRAN CANARIA. GESTIONADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE LA CIUDAD DE TELDE.FOMENTAS | SERVICIO | RESUELTO | ABIERTO SIMPLIFICADO | 08/03/2023 | 28/03/2023 | 812.310,23 € |
