Volver atrás

5.2.2 – Tarifas y precios fijados

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: LUNES, 12 DE FEBRERO DE 2024 11:46

AÑO 2022 Y PRIMER SEMESTRE 2023

Encomienda de Promoción y Gestión de Viviendas, aprobada en sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno 30/06/2002.

El “Complejo Residencial La Herradura” es una edificación de 5 plantas, 2 sótanos y 3 plantas de vivienda, con una superficie útil total de 8.559,63m², que acoge 56 viviendas, 71 plazas de garajes y 84 trasteros.

En el año 2019 tenemos 19 viviendas en alquiler con opción a compra, 10 trasteros en alquiler y 15 plazas de garajes.

El edificio del que forma parte la vivienda, garaje y trastero  descritos, está amparado por el expediente de Viviendas Protegidas en Régimen General Básico 35-1G-28/04-26, con Cédula de Calificación Definitiva de fecha 30 de Octubre de 2009, régimen de uso propiedad y precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS, CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS de Euro (1.223,54 €), quedando sometido a las prohibiciones y limitaciones derivadas del Régimen de «Viviendas de Protección Oficial» o “ Viviendas Protegidas “ de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, del R.D.L. 31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de Viviendas de Protección Oficial y sus disposiciones de desarrollo .

Que tras la preceptiva solicitud, mediante Resolución de fecha 5 de septiembre de 2011 se acordó en el expediente referenciado otorgar una autorización de cambio de uso temporal para las viviendas protegidas recogidas en el Anexo a la citada resolución, a fin de que las mismas sean destinadas temporalmente al arrendamiento por una renta máxima anual, por metro cuadrado de superficie útil del 5,5% del precio máximo legal de referencia vigente al momento del contrato de arrendamiento. 

Además, el precio máximo de venta de las viviendas, una vez transcurrida la tenencia en régimen de arrendamiento, no podrá superar el vigente en el momento de la transmisión, para una vivienda protegida de nueva construcción, en la misma ubicación, calificada para venta.

Todo lo anterior en virtud de la Disposición Transitoria Primera apartado 2 letra D del Real Decreto 2066/2008, de 12 de Diciembre, (B.O.E. de 24/12/2008), por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, según la redacción dada a través del Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, (B.O.E. de 18/12/2010), cuando permite a las Comunidades Autónomas autorizar el arrendamiento temporal a las viviendas protegidas calificadas en venta, y fija las cuantías máximas de las rentas a percibir y el precio máximo al que podrán ser vendidas una vez finalice esta transitoriedad, así como la Disposición Transitoria Primera del Decreto 87/2011, de 15 de abril, (B.O.C. de 27/04/2011), por el que se modifica el Decreto 135/2009, de 20 de octubre.


PRECIOS DE ALQUILER FIJADOS

PRECIO ALQUILER VIVIENDAS AÑO 2022 Y PRIMER SEMESTRE 2023
  VIVIENDA GARAJE TRASTERO  TOTAL IGIC (3%) TOTAL CON IGIC COMUNIDAD IMPORTE A PAGAR MENSUALMENTE FIANZA                     (2 MESES)
VIVIENDA A-4 253,00 € 60,00 € 17,00 € 330,00 € 9,90 € 339,90 € 40,00 € 379,90 € 660,00 €
VIVIENDA B-2 311,00 € 56,00 € 18,00 € 385,00 € 11,55 € 396,55 € 40,00 € 436,55 € 770,00 €
VIVIENDA B-4 311,00 € 56,00 € 18,00 € 385,00 € 11,55 € 396,55 € 40,00 € 436,55 € 770,00 €
VIVIENDA C-4 312,00 € 55,00 € 18,00 € 385,00 € 11,55 € 396,55 € 40,00 € 436,55 € 770,00 €
VIVIENDA D-1 302,00 € 59,00 € 19,00 € 380,00 € 11,40 € 391,40 € 40,00 € 431,40 € 760,00 €
VIVIENDA D-2 307,00 € 59,00 € 19,00 € 385,00 € 11,55 € 396,55 € 40,00 € 436,55 € 770,00 €
VIVIENDA D-3 318,00 € 56,00 € 11,00 € 385,00 € 11,55 € 396,55 € 40,00 € 436,55 € 770,00 €
VIVIENDA F-2 328,00 € 56,00 € 16,00 € 400,00 € 12,00 € 412,00 € 40,00 € 452,00 € 800,00 €
VIVIENDA F-3 322,00 € 56,00 € 17,00 € 395,00 € 11,85 € 406,85 € 40,00 € 446,85 € 790,00 €
VIVIENDA G-1 311,00 € 56,00 € 18,00 € 385,00 € 11,55 € 396,55 € 40,00 € 436,55 € 770,00 €
VIVIENDA G-2 311,00 € 56,00 € 18,00 € 385,00 € 11,55 € 396,55 € 40,00 € 436,55 € 770,00 €
VIVIENDA G-4 334,00 € 58,00 € 18,00 € 410,00 € 12,30 € 422,30 € 40,00 € 462,30 € 820,00 €
VIVIENDA G-6 322,00 € 55,00 € 18,00 € 395,00 € 11,85 € 406,85 € 40,00 € 446,85 € 790,00 €
VIVIENDA H-1 317,00 € 59,00 € 19,00 € 395,00 € 11,85 € 406,85 € 40,00 € 446,85 € 790,00 €
VIVIENDA H-4 294,00 € 61,00 € 20,00 € 375,00 € 11,25 € 386,25 € 40,00 € 426,25 € 750,00 €
VIVIENDA I-2 230,00 € 61,00 € 19,00 € 310,00 € 9,30 € 319,30 € 40,00 € 359,30 € 620,00 €
VIVIENDA I-3 278,00 € 60,00 € 17,00 € 355,00 € 10,65 € 365,65 € 40,00 € 405,65 € 710,00 €
VIVIENDA I-5 275,00 € 63,00 € 17,00 € 355,00 € 10,65 € 365,65 € 40,00 € 405,65 € 710,00 €
VIVIENDA I-7 212,00 € 59,00 € 19,00 € 290,00 € 8,70 € 298,70 € 40,00 € 338,70 € 580,00 €

 

PRECIO ALQUILER GARAJES (AÑO 2022) Y PRIMER SEMESTRE DEL 2023
Nº GARAJE PRECIO ALQUILER IGIC(7%) TOTAL C/IGIC COMUNIDAD TOTAL FIANZA
8 18,57 M² 45 € 3,15 € 48,15 € 9 € 57,15 € 90 €
18 15,61 M² 40 € 2,80 € 42,80 € 9 € 51,80 € 80 €
20 15,09 M² 40 € 2,80 € 42,80 € 9 € 51,80 € 80 €
23 15,09 M² 40 € 2,80 € 42,80 € 9 € 51,80 € 80 €
25 15,02 M² 40 € 2,80 € 42,80 € 9 € 51,80 € 80 €
35 11,94 M² 35 € 2,45 € 37,45 € 9 € 46,45 € 70 €
12 13,52 M² 35 € 2,45 € 37,45 € 9 € 46,45 € 70 €
13 12,88M² 35 € 2,45 € 37,45 € 9 € 46,45 € 70 €
14 12,89M² 35 € 2,45 € 37,45 € 9 € 46,45 € 70 €
15 12,50 M² 35 € 2,45 € 37,45 € 9 € 46,45 € 70 €
16 15,35 M² 35 € 2,45 € 37,45 € 9 € 46,45 € 70 €
17 18,59 M² 45 € 3,15 € 48,15 € 9 € 57,15 € 90 €
65 15,09 M² 40 € 2,80 € 42,80 € 9 € 51,80 € 80 €
67 15,02 M² 40 € 2,80 € 42,80 € 9 € 51,80 € 80 €

 

PRECIO ALQUILER DE TRASTEROS ( AÑO 2022) Y PRIMER SEMESTRE DEL 2023
Nº TRASTERO PRECIO ALQUILER IGIC (7%) TOTAL C/IGIC COMUNIDAD TOTAL FIANZA
13 7,01M² 20 € 1,40 € 21,40 € 5 € 26,40 € 40 €
16 8,70M² 25 € 1,75 € 26,75 € 5 € 31,75 € 50 €
19 8,61M² 25 € 1,75 € 26,75 € 5 € 31,75 € 50 €
20 6,82M² 20 € 1,40 € 21,40 € 5 € 26,40 € 40 €
36 5,84M² 20 € 1,40 € 21,40 € 5 € 26,40 € 40 €
25 9,24M² 25 € 1,75 € 26,75 € 5 € 31,75 € 50 €
27 8M² 25 € 1,75 € 26,75 € 5 € 31,75 € 50 €
26 8M² 25 € 1,75 € 26,75 € 5 € 31,75 € 50 €
65 6,38M² 20 € 1,40 € 21,40 € 5 € 26,40 € 40 €
82 7,19M² 20 € 1,40 € 21,40 € 5 € 26,40 € 40 €

En el resto de las encomiendas de Gestión las tarifas y precios fijados para el 2021 no han sido publicados M.I. Ayuntamiento de Telde.