Volver atrás
5.1.1 – Partes firmantes y denominación del convenio; objeto, con indicaciones de las actuaciones o actividades comprometidas; plazos y condiciones de vigencia; órganos o unidades encargadas de la ejecución y obligaciones económicas/financiación , con indicación de las cantidades que corresponden a cada una de las partes firmantes.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: MIÉRCOLES, 8 DE ABRIL DE 2026 10:21
5.1.1 – Partes firmantes y denominación del convenio; objeto, con indicaciones de las actuaciones o actividades comprometidas; plazos y condiciones de vigencia; órganos o unidades encargadas de la ejecución y obligaciones económicas/financiación, con indicación de las cantidades que corresponden a cada una de las partes firmantes.
En las resoluciones del Gobierno de Canaria y del Cabildo se indica el plazo y condiciones de vigencia, así como los órganos encargados de la ejecución y obligaciones económicas/financiación.
| CONVENIOS 2025 | |||||
| ENTIDAD COLABORADORA | IMPORTE (SIN IGIC) | LINEA DE ACTUACIÓN | OBJETO | MODIFICACIONES | FECHA |
| BARRIOS ORQUESTADOS | 10.000,00 € | ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | ORQUESTADO COMUNIDAD EN JINÁMAR | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 15/02/2025 |
| C.D. AXINAMAR | 10.600,00 € | PROGRAMA DEPORTIVO | AXINAMAR CON EL DEPORTE COMUNITARIO 2025 | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 15/02/2025 |
| C.D. VALLINAMAR | 13.000,00 € | PROGRAMA DEPORTIVO | EL FÚTBOL, COMO UN ESTILO DE VIDA PARA FOMENTAR VALORES EN LA INFNCIA Y EN LA JUVENTUD | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 15/02/2025 |
| C.D. BALOMANO REMUDAS | 10.000,00 € | PROGRAMA DEPORTIVO | ESCUELA DE BALONMANO JINAMAR 2025 | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 15/02/2025 |
| C.D. BOXEO PEDRO MIRANDA | 7.000,00 € | PROGRAMA DEPORTIVO | CLUB DE BOXEO PEDRO MIRANDA | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 15/02/2025 |
| ASOCIACIÓN MOJO DE CAÑA | 25.900,00 € | PROGRAMA LUDICO CULTURAL «VIVE TU CALLE» | VENTE PA´LA CALLE | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 07/07/2025 |
| RADIO ECCA | 20.000,00 € | SOCIOEDUCATIVO | UN MUNDO DE POSIBILIDADES VIII 2025 | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 29/05/2025 |
| ASOCIACIÓN CULTURA REPERCUCIÓN CANARIAS | 1.000,00 € | SOCIOEDUCATIVO | REPERCUSIÓN RECICLADA | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 31/10/2025 |
| ALDEAS INFANTILES | 80.000,00 € | PROGRAMAS EN ABSENTISMO ESCOLAR Y CALLEJEO INFANTIL | EDUCANDO EL TALENTO 2025 | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 15/02/2025 |
| CLUB AJEDREZ TELDE-LOS LLANOS | 10.332,99 € | SOCIOEDUCATIVO | EL AJEDREZ COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA Y SOCIAL EN LOS CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE TELDE, EN LA ZONA DE JINÁMAR | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 15/02/2025 |
| TE ACOMPAÑAMOS | 22.140,00 € | ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | PROGRAMA DE ATENCIÓN FAMILIAR CON RECURSOS COMUNITARIOS- ATENCIÓN EDUCATIVA Y ACCIONES DE CONCILIACIÓN FAMILIAR | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 04/04/2025 |
| TE ACOMPAÑAMOS | 19.470,00 € | ESCUELAS DE FAMILIA | PROGRAMA DE ATENCIÓN FAMILIAR CON RECURSOS COMUNITARIOS- ATENCIÓN EDUCATIVA Y PSICOTERAPÉUTICA | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 04/04/2025 |
| ASOCIACIÓN BIENTRATAR | 14.806,67 € | PROYECTO SOCIOEDUCATIVO | CONECTANDO JINÁMAR | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 04/04/2025 |
| JINAMARTE | 11.000,00 € | PROGRAMA LUDICO CULTURAL «VIVE TU CALLE» | EL BARRIO A ESCENA | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 07/07/2025 |
| CANARY MOVING | 11.250,00 € | PROYECTO SOCIOEDUCATIVO | PROYECTO DE EDUCACIÓN VIAL «JINAMAR EN MARCHA» | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 15/02/2025 |
| ASOCIACIÓN CANARIA DE APOYO PSICOLÓGICO-ACAPE EDUPSI | 3.200,00 € | SOCIOEDUCATIVO | JUNTOS POR UN FUTURO SALUDABLE | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 04/04/2025 |
| ASOCIACIÓN CREARTE-TERAPIA | 28.000,00 € | ESCUELAS DE FAMILIA | EL ARTE DE CRECER | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 04/04/2025 |
| ANTONIO BARRETO REYES. ENGLISH ACADEMY. | 14.012,15 € | ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | CLASES DE INGLÉS | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 15/02/2025 |
| ELE ORTEGA S.L.U | 13.485,00 € | ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | NUEVAS RUTAS, NUEVOS CAMINOS. DESCUBRIENDO JUNTOS UN OCIO SALUDABLE. | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 15/02/2025 |
| EDUCOM | 8.000,00 € | ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | AFILA EL LAPIZ | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 15/02/2025 |
| ASOCIACIÓN IN GÉNERO | 17.000,00 € | ESCUELA DE FAMILIA | ATENCIÓN SOCIOLABORAL A PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 04/04/2025 |
| PABLO ANDRÉS BALAGUER DE LA RIVA (GAPE) | 8.000,00 € | ESCUELA DE FAMILIA | FAMILIARÍZATE | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 15/02/2025 |
| C.D MARTA MANGUÉ | 3.000,00 € | PROGRAMA DEPORTIVO | SALUD, DESARROLLO Y APOYO COMUNITARIO A TRAVÉS DEL DEPORTE | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 15/02/2025 |
| U.D JINÁMAR | 4.400 € | PROGRAMA DEPORTIVO | PROGRAMA DEPORTIVO TEMPORADA 2025 – 2026 | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 15/02/2025 |
| PATRONATO DE FIESTA, CULTURA Y DEPORTE. LA CONCEPCIÓN Y LA CAÑA DULCE | 2.000,00 € | PROGRAMA LÚDICO CULTURAL «VIVE TU CALLE» | LA CAÑA DULCE, IDENTIDAD DE NUESTRO BARRIO | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 07/07/2025 |
| ASOCIACIÓN PSICOSOCIAL ABORA | 37.083,33 € | SOCIOEDUCATIVO | MENTAS ACTIVAS | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 04/04/2025 |
| ADENDA ASOCIACIÓN PSICOSOCIAL ABORA | 4.120,70 € | SOCIOEDUCATIVO | MENTES ACTIVAS | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 02/12/2025 |
| BELIMAR ISABELIA ROMÁN ROJAS (GALAPAGA FILMS) | 6.589,06 € | SIOCIOEDUCATIVO | MIRA MI BARRIO | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 04/04/2025 |
| ANTONIO NAVARRO. ASOCIACIÓN ADAUCO | 36.000,00 € | PROGRAMA» CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE» | HUERTOS COMUNITARIOS DE JINAMAR | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 15/02/2025 |
| ENTRE AMIGOS | 19.000,00 € | PROYECTO SOCIOEDUCATIVO | EDUCANDO EN TRADICIAONES | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 15/02/2025 |
| ASOCIACIÓN «MEJOR EN BICI» | 23.644,30 € | PROYECTO SOCIOEDUCATIVO | LAS CANAS AL VIENTO | POR CAUSAS AJENAS A SU VOLUNTAD SE EJECUTAN GASTOS POR 15.114,40 € RENUNCIANDO LA ENTIDAD A 8.529,90 € | 15/02/2025 |
| FUNDACIÓN ADSIS | 45.000,00 € | PROYECTO SOCIOEDUCATIVO | DETECCIÓN Y PREVENCIÓN SELECTIVA DE LAS TECNOADICCIONES | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 04/02/2025 |
| ASOCIACIÓN SOCIAL EUDAIMONIA | 5.216,84 € | PROGRAMA LÚDICO CULTURAL «VIVE TU CALLE» | APRENDIENDO A VIVIR ENFOCADO «MUJERES EMPODERADAS» | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 07/07/2025 |
| ASOCIACIÓN SOCIAL EUDAIMONIA | 40.000,00 € | PROYECTO SOCIOEDUCATIVO | APRENDIENDO A VIVIR ENFOCADO | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 04/04/2025 |
| TE ACOMPAÑAMOS | 19.110,00 € | PROGRAMA DE CONVIENCIA, SALUD Y MEDIACIÓN COMUNITARIA | ESTABLECIENDO VÍNCULOS DE LO INDIVIDUAL A LO COMUNITARIO | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 07/07/2025 |
| WELCOME TO SAN BORONDON | 14.980,00 € | PROGRAMA DE CONVIENCIA, SALUD Y MEDIACIÓN COMUNITARIA | BLOQUE A BLOQUE | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 07/07/2025 |
| ASOCIACIÓN DE VECINOS LA CONCEPCIÓN DE JINAMAR | 5.000,00 € | PROGRAMA LÚDICO CULTURAL «VIVE TU CALLE» | COMPARTE, DISFRUTA Y FÓRMATE EN TU BARRIO 2025 | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 07/07/2025 |
| ASOCIACIÓN INGÉNERO | 15.700,00 € | PROGRAMA DE CONVIENCIA, SALUD Y MEDIACIÓN COMUNITARIA | CONVIVENCIA Y SALUD COMUNITARIA: ESPACIOS DE ENCUENTRO Y OCIO SALUDABLE PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 07/07/2025 |
| ASIDMA SERVICIOS SOCIALES S.L | 14.715,10 € | PROGRAMA DE CONVIENCIA, SALUD Y MEDIACIÓN COMUNITARIA | MEMORIA LIMPIEZAS DE CHOQUE | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 07/07/2025 |
| FUNDACIÓN CANANRIA YRICHEN | 20.500,00 € | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES CON Y SIN SUSTANCIAS | HUG MÓVIL DE TECNOLOGÍA SOCIAL | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 04/04/2025 |
| FUNDACIÓN ADSIS | 29.846,43 € | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES CON Y SIN SUSTANCIAS | PROYECTO ALUESA PREVENCIÓN DE ADICCIONES CON Y SIN SUSTANCIAS | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 04/04/2025 |
| FUNDACIÓN ADSIS | 10.916,46 € | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL | ALUESA PARA LA SALUD INTEGRAL DE LAS MUJERES Y FAMILIAS | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 04/04/2025 |
| ASOCIACIÓN BIENTRATAR | 12.720,00 € | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL | CONEXIÓN Y ESCUCHA | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 04/04/2025 |
| ASOCIACIÓN PISCOSOCIAL ABORA | 10.000,00 € | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL | ESCUCHA JINÁMAR | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 04/04/2025 |
| ADENDA ASOCIACIÓN PISCOSOCIAL ABORA | 2.000,00 € | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL | ESCUCHA JINÁMAR | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 11/12/2025 |
| ASOCIACIÓN CANARIA APOYO PSICOLOGICO ACAPE EDUPSI | 1.550,00 € | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL | JUNTOS POR UN CAMINO SALUDABLE | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 04/04/2025 |
| ADENDA TE ACOMPAÑAMOS | 2.163,00 € | ESCUELA DE FAMILIA | PROGRAMA DE ATENCIÓN FAMILIAR CON RECURSOS COMUNITARIOS- ATENCIÓN EDUCATIVA Y PSICOTERAPÉUTICA | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 02/12/2025 |
| ADENDA TE ACOMPAÑAMOS | 2.460,00 € | ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | PROGRAMA DE ATENCIÓN FAMILIAR CON RECURSOS COMUNITARIOS- ATENCIÓN EDUCATIVA Y ACCIONES DE CONCILIACIÓN FAMILIAR | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 02/12/2025 |
| EDUCOM | 30.000,00 € | SOCIOEDUCATIVO | CONSTRUYENDO COMUNIDAD EN FAMILIA | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | 15/02/2025 |
| ADENDA ASOCIACIÓN INGÉNERO | 2.125,00 € | ESCUELA DE FAMILIA | JI-NÁMATE | NO SE HAN REALZIADO MODIFICACIONES | 02/12/2025 |
| LAS HORMIGAS NEGRAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L | 2.700,00 € | PLANES INTEGRALES DE INCLUSIÓN SOCIAL DE INTERVENCIÓN EN LA COMUNIDAD | SERVICIO DE GESTIÓN DE RRSS EN LA GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN DE LA COMUNICACIÓN | NO SE HAN REALZIADO MODIFICACIONES | 31/07/2025 |
| CLUB CICLISTA PICONERA | 1.105,29 € | PLANES INTEGRALES DE INCLUSIÓN SOCIAL DE INTERVENCIÓN EN LA COMUNIDAD | 1ª GYMKHANA SOBRE RUEDAS POR JINÁMAR | NO SE HAN REALZIADO MODIFICACIONES | 24/07/2025 |
| UNIÓN BALONMANO CIUTEL | 4.000,00 € | PLANES INTEGRALES DE INCLUSIÓN SOCIAL DE INTERVENCIÓN EN LA COMUNIDAD | MEJORA TU VERANO JUGANDO AL BALONMANO | NO SE HAN REALZIADO MODIFICACIONES | 24/07/2025 |
Año 2023
Cabildo: resolución 156/2023
Año 2024
Gobierno de Canarias orden 1549/23
Cabildo: Resolución 7273/24
CONVENIOS 2023 Y 2024
| CONVENIOS 2023 | ||||||
| PARTES FIRMANTES | IMPORTE (SIN IGIC) | LINEA DE ACTUACIÓN | OBJETO | MODIFICACIONES | SUBVENCIÓN | FECHA |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y BARRIOS ORQUESTADOS | 6.000,00 € | ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | BARRIOS ORQUESTADOS EN JINAMAR | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | CABILDO: RESOLUCIÓN 156/23 | 01/09/2023 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y C.D. AXINAMAR | 6.500,00 € | PROGRAMA DEPORTIVO | DEPORTE PARA LA COMUNIDAD AXINAMAR 2023-2024 | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | CABILDO: RESOLUCIÓN 156/23 | 01/09/2023 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y C.D. VALLINAMAR | 6.500,00 € | PROGRAMA DEPORTIVO | POR UNA JUVENTUD SANA Y FORMANDO FUTBOLISTAS POR NUESTRA JINAMAR 2023-2024 | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | CABILDO: RESOLUCIÓN 156/23 | 01/09/2023 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y C.D. BALOMANO REMUDAS | 3.000,00 € | PROGRAMA DEPORTIVO | ESCUELA DE BALONMANO JINAMAR 2023-2024 | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | CABILDO: RESOLUCIÓN 156/23 | 01/09/2023 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y C.D. BOXEO PEDRO MIRANDA | 4.000,00 € | PROGRAMA DEPORTIVO | EDUCANDO EN VALORES A TRAVÉS DEL BOXEO | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | CABILDO: RESOLUCIÓN 156/23 | 01/09/2023 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y ASOCIACIÓN MOJO DE CAÑA | 24.000,00 € | PROGRAMA LUDICO CULTURAL «VIVE TU CALLE» | VIVE TU CALLE 2023-2024 .»FOMENTO DE ALTERNATIVAS DE OCIO DESDE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA» | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | CABILDO: RESOLUCIÓN 156/23 | 01/11/2023 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y RADIO ECCA | 15.000,00 € | FORMACIÓN PRELABORAL DE PERSONAS ADULTAS | UN MUNDO DE POSIBILIDADES V | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | CABILDO: RESOLUCIÓN 156/23 | 01/11/2023 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y ASOCIACIÓN CULTURA REPERCUCIÓN CANARIAS | 4.000,00 € | ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | REPERCUSIÓN RECICLADA | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | CABILDO: RESOLUCIÓN 156/23 | 01/11/2023 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y ALDEAS INFANTILES | 37.000,00 € | PROGRAMAS EN ABSENTISMO ESCOLAR Y CALLEJEO INFANTIL | EDUCANDO EL TALENTO | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | CABILDO: RESOLUCIÓN 156/23 | 01/08/2023 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y CLUB AJEDREZ TELDE-LOS LLANOS | 5.140,19 € | PROYECTO SOCIOEDUCATIVO | PROYECTO SOCIOEDUCATIVO | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | CABILDO: RESOLUCIÓN 156/23 | 01/11/2023 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y TE ACOMPAÑAMOS | 10.000,00 € | ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | FORTALECIENDO CAPACIDADES | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | CABILDO: RESOLUCIÓN 156/23 | 01/08/2023 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y TE ACOMPAÑAMOS | 16.625,00 € | ESCUELAS DE FAMILIA | FORTALECIENDO CAPACIDADES | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | CABILDO: RESOLUCIÓN 156/23 | 01/08/2023 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y ASOCIACIÓN VIOLENCIA CERO BIENTRATAR | 4.000,00 € | PROYECTO SOCIOEDUCATIVO | ME CUIDO, TE CUIDO, CUIDAMOS JINAMAR | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | CABILDO: RESOLUCIÓN 156/23 | 01/09/2023 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y JINAMARTE | 6.000,00 € | PROGRAMA LUDICO CULTURAL «VIVE TU CALLE» | VIVE TU CALLE 2023-2024 .»FOMENTO DE ALTERNATIVAS DE OCIO DESDE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA» | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | CABILDO: RESOLUCIÓN 156/23 | 01/09/2023 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y CATERING MOVING | 2.500,00 € | PROYECTO SOCIOEDUCATIVO | PROYECTO DE EDUCACIÓN VIAL «JINAMAR EN BICI» | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | CABILDO: RESOLUCIÓN 156/23 | 01/11/2023 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y ASOCIACIÓN CANARIA DE APOYO PSICOLÓGICO-ACAPE | 7.200,00 € | PREVENCIÓN DE ADICCIONES CON Y SIN SUSTANCIAS | JUNTOS POR UN FUTURO SALUDABLE | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | CABILDO: RESOLUCIÓN 156/23 | 01/11/2023 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y ASOCIACIÓN CREARTE-TERAPIA | 3.266,07 € | ESCUELAS DE FAMILIA | EL ARTE DE CRECER | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | CABILDO: RESOLUCIÓN 156/23 | 01/09/2023 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y ASOCIACIÓN MATERNAL ESPACIO VIDA | 11.000,00 € | PROYECTO SOCIOEDUCATIVO | CRIAR EN COMUNIDAD | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | CABILDO: RESOLUCIÓN 156/23 | 01/11/2023 |
| CONVENIOS 2024 | ||||||
| PARTES FIRMANTES | IMPORTE (SIN IGIC) | LINEA DE ACTUACIÓN | OBJETO | MODIFICACIONES | SUBVENCIÓN | FECHA |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y ASOCIACIÓN CULTURAL REPERCUSIÓN CANARIA | 21.120,00 € | PROYECTO SOCIOEDUCATIVO | REPERCUCIÓN RECLADA | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | GOBIERNO DE CANARIAS ORDEN 1549/23 | 01/02/2024 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y EDUCOM | 9.346,00 € | ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | AFILA EL LAPIZ | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | GOBIERNO DE CANARIAS ORDEN 1549/23 | 02/02/2024 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y CRUZ ROJA | 24.000,00 € | FORMACIÓN PRELABORAL DE PERSONAS ADULTAS | JINAMAR POR EL EMPLEO | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | GOBIERNO DE CANARIAS ORDEN 1549/23 | 01/02/2024 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y COCEMPE | 15.000,00 € | PROYECTO SOCIOEDUCATIVO | MEJORA DE LA CONVIVENCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO ESCOLAR EN JINAMAR | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | GOBIERNO DE CANARIAS ORDEN 1549/23 | 01/02/2024 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y BARRIOS ORQUESTADOS | 10.000,00 € | ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | 10 AÑOS ORQUESTANDO EN JINAMAR | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | GOBIERNO DE CANARIAS ORDEN 1549/23 | 01/03/2024 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y C.D.AAXINAMAR | 5.000,00 € | PROGRAMA DEPORTIVO | DEPORTE PARA LA COMUNIDAD AXINAMAR 2024 | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | GOBIERNO DE CANARIAS ORDEN 1549/23 | 01/03/2024 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y ASOCIACIÓN OPORTUNIDADES DE VIDA | 15.000,00 € | ESCUELAS DE FAMILIA | ESTRECHANDO LAZOS | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | GOBIERNO DE CANARIAS ORDEN 1549/23 | 01/03/2024 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y C.D. VALLINAMAR | 5.000,00 € | PROGRAMA DEPORTIVO | POR UNA JUVENTUD SANA Y FORMANDO FUTBOLISTAS POR NUESTRO JINAMAR 2024 | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | GOBIERNO DE CANARIAS ORDEN 1549/23 | 01/03/2024 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y C.D. BALONMANO REMUDAS | 4.000,00 € | PROGRAMA DEPORTIVO | ESCUELA DE BALONMANO JINAMAR 2023-2024 | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | GOBIERNO DE CANARIAS ORDEN 1549/23 | 01/03/2024 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y C.D. BOXEO PEDRO MIRANDA | 4.000,00 € | PROGRAMA DEPORTIVO | EDUCANDO EN VALORES A TRAVÉS DEL BOXEO | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | GOBIERNO DE CANARIAS ORDEN 1549/23 | 01/03/2024 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y ASOCIACIÓN MOJO DE CAÑA | 42.114,48 € | PROGRAMA LÚDICO CULTURAL «VIVE TU CALLE» | VIVE TU CALLE 2023-2024 «FOMENTO DE ALTERNATIVAS DE OCIO DESDE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA» | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | GOBIERNO DE CANARIAS ORDEN 1549/23 | 01/03/2024 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y RADIO ECCA | 13.768,36 € | FORMACIÓN PRELABORAL DE PERSONAS ADULTAS | UN MUNDO DE POSIBILIDADES | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | GOBIERNO DE CANARIAS ORDEN 1549/23 | 01/03/2024 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y CLUB DE AJEDREZ TELDE-LOS LLANOS | 8.710,00 € | PROYECTO SOCIOEDUCATIVO | EL AJEDREZ COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA Y SOCIAL EN LOS CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE TELDE, EN LA ZONA DE JINAMAR | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | GOBIERNO DE CANARIAS ORDEN 1549/23 | 01/03/2024 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y TE ACOMPAÑAMOS | 22.700,00 € | ESCUELAS DE FAMILIA | ATENCIÓN FAMILIAR,RECURSOS COMUNITARIOS | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | GOBIERNO DE CANARIAS ORDEN 1549/23 | 01/03/2024 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y ASOCIACIÓN BIENTRATAR | 17.000,00 € | PROYECTO SOCIOEDUCATIVO | CUIDADO JINAMAR 2024 | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | GOBIERNO DE CANARIAS ORDEN 1549/23 | 01/03/2024 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y ANTONIO NAVARRO. ASOCIACIÓN ADAUCO | 20.000,00 € | PROGRAMA» CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE» | HUERTOS COMUNITARIOS DE JINAMAR | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | GOBIERNO DE CANARIAS ORDEN 1549/23 | 01/03/2024 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y ENTRE AMIGOS | 10.000,00 € | PROYECTO SOCIOEDUCATIVO | LA CONTRA COMO MEDIDA DE EXPRESIÓN | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | GOBIERNO DE CANARIAS ORDEN 1549/23 | 01/03/2024 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y JINAMARTE | 6.000,00 € | PROGRAMA LÚDICO CULTURAL «VIVE TU CALLE» | EL BARRIO A LA ESCENA | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | GOBIERNO DE CANARIAS ORDEN 1549/23 | 01/03/2024 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde. FOMENTAS y JINAMARTE | 4.000,00 € | ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | PROYECTO TEATRO INFANTIL.BARRIO A ESCENA JINAMARTE | NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES | GOBIERNO DE CANARIAS ORDEN 1549/23 | 01/03/2024 |
