Fecha de publicación: 4 de marzo de 2.026.
Tras la publicación de la Oferta de Empleo Temporal para la categoría de Auxiliar Administrativo/a, el 15 de enero de 2.026, y la publicación de la Resolución Provisional, el 20 de febrero de 2.026, una vez finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas por el Tribunal Calificador, se procede a la publicación de la Resolución Definitiva.
1.- Candidatos/as.
| CANDIDATO/A | DNI |
| A.D.M.C. | 4*24*30*T |
| A.R.G. | 5*07*72*N |
| B.Z.R.V. | 5*08*55*X |
| C.H.I. | 4*76*20*M |
| C.C.G. | 7*49*21*C |
| C.G.M. | 4*72*88*T |
| D. C. M.P. | 5*83*65*V |
| D. O. M.B. | 5*07*64*E |
| D.S.M.S | 7*51*26*A |
| G. A. A. | 7*51*49*V |
| H.E.J.D. | 5*06*99*L |
| H.R.E. | 5*07*03*S |
| H.M.T. | 4*29*33*T |
| N.S.A. | 5*27*50*W |
| P.C.A. | 0*80*43*Z |
| P.A.M.C. | 7*47*30*S |
| P.D.M. | 5*07*15*D |
| P.G.I. | 7*48*63*Z |
| R.Q.D. | 5*09*41*A |
| R.J.M. | 5*17*52*A |
| S.R.C. | 4*70*76*G |
| S.B.J. | 4*74*22*L |
| S.G.Y. | 7*49*88*J |
| S.L.F. | 4*72*78*V |
| S.Q.C.R. | 5*10*49*M |
| S.Q.D.M. | 4*71*38*Y |
| S.S.M.E. | 5*85*53*Q |
| S.S.B.A. | 5*27*96*Y |
| T.C.F.J. | 4*89*62*J |
| T.Q.I. | 4*24*11*Z |
| Y.M.S. | 5*09*97*S |
| Y.S.A. | 5*14*10*R |
2.- Candidatos/as que reúnen los requisitos establecidos, con la puntuación obtenida.
| CANDIDATO/A | DNI | MÉRITOS PROF.(MÁX. 4 PTOS) | FORMACIÓNCOMPLEM.(MÁX. 2 PTOS) | OTRAS TÍTULOSACADÉMICOS(MÁXIMO 1 PTO) | ENTREVISTA(MÁX.3 PTOS) | PUNT.TOTAL |
| A.R.G. | 5*07*72*N | 4 | 2 | 1 | 3,00 | 10,00 |
| P.C.A. | 0*80*43*Z | 4 | 2 | 1 | 3,00 | 10,00 |
| H.R.E. | 5*07*03*S | 4 | 2 | 1 | 2,60 | 9,60 |
| A.D.M.C. | 4*24*30*T | 1,61 | 2 | 1 | 3,00 | 7,61 |
| S.Q.D.M. | 4*71*38*Y | 4 | 1,75 | 1 | 0,80 | 7,55 |
| C.H.I. | 4*76*20*M | 4 | 2 | 1 | 0,50 | 7,50 |
| S.S.M.E. | 5*85*53*Q | 4 | 2 | 1 | 0,45 | 7,45 |
| P.A.M.C. | 7*47*30*S | 4 | 2 | 1 | 0,40 | 7,40 |
| C.C.G. | 7*49*21*C | 4 | 2 | 1 | 0,35 | 7,35 |
| R.J.M. | 5*17*52*A | 3,12 | 2 | 1 | 1,00 | 7,12 |
| G. A. A. | 7*51*49*V | 4 | 1 | 1 | 1,00 | 7,00 |
| D. C. M.P. | 5*83*65*V | 4 | 2 | 0 | 0,90 | 6,90 |
| P.G.I. | 7*48*63*Z | 4 | 1 | 1 | 0,50 | 6,50 |
| H.M.T. | 4*29*33*T | 1,26 | 2 | 1 | 2,00 | 6,26 |
| H.E.J.D. | 5*06*99*L | 4 | 0 | 1 | 1,20 | 6,20 |
| B.Z.R.V. | 5*08*55*X | 4 | 0 | 0 | 2,00 | 6,00 |
| T.Q.I. | 4*24*11*Z | 1,43 | 0 | 0 | 2,00 | 3,43 |
| S.B.J. | 4*74*22*L | 0,42 | 1 | 1 | 0,60 | 3,02 |
3.- Candidatos/as que no reúnen los requisitos establecidos, con indicación del motivo.
| CANDIDATO/A | DNI | MOTIVO |
| D.S.M.S. | 7*51*26*A | Fuera de plazo |
| P.D.M. | 5*07*15*D | Fuera de plazo |
| S.R.C. | 4*70*76*G | Fuera de plazo |
| S.G.Y. | 7*49*88*J | Fuera de plazo |
| S.L.F. | 4*72*78*V | Fuera de plazo |
| S.Q.C.R. | 5*10*49*M | Fuera de plazo |
| Y.M.S | 5*09*97*S | Fuera de plazo |
| N.S.A. | 5*27*50*W | No poseer titulación exigida en la oferta |
| S.S.B.A. | 5*27*96*Y | No poseer titulación exigida en la oferta |
| T.C.F.J. | 4*89*62*J | No poseer titulación exigida en la oferta |
| Y.S.A. | 5*14*10*R | No poseer titulación exigida en la oferta |
4.- Candidatos/as que han renunciado.
| CANDIDATO/A | DNI |
| C.G.M. | 4*72*88*T |
| D.O.M.B. | 5*07*64*E |
| R.Q.D. | 5*09*41*A |
Finalizadas todas las fases del proceso que se establece en la Oferta, las personas candidatas que ha obtenido la mayor puntuación y resultan, por tanto, seleccionadas son A.R.G. (10 puntos), P.C.A. (10 puntos) y H.R.E. (9,60 puntos).
En caso de renuncia, cese conforme a Derecho o no superar la fase de prueba, podrán ser sustituidos/as por el/la candidata/a que hubiese alcanzado la siguiente mejor calificación final.
La presente Resolución se publica en la página web de La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde, Fomentas, en cumplimiento de lo establecido en la Oferta de Empleo Temporal – Auxiliar Administrativo/a, publicada el 15 de enero de 2.026.

